Jetzt zeigen: Antigua und Barbuda - Briefmarken (1981 - 2024) - 5360 Briefmarken.
18. Januar Wz: Keine Zähnung: 13¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2410 | CLS | 1.65$ | Mehrfarbig | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
2411 | CLT | 1.65$ | Mehrfarbig | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
2412 | CLU | 1.65$ | Mehrfarbig | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
2413 | CLV | 1.65$ | Mehrfarbig | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
2414 | CLW | 1.65$ | Mehrfarbig | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
2415 | CLX | 1.65$ | Mehrfarbig | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
2410‑2415 | Minisheet | 10,42 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||||
2410‑2415 | 9,36 | - | 9,36 | - | USD |
17. April Wz: Keine Zähnung: 13¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2416 | CLY | 75C | Mehrfarbig | Trochilus polytmus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2417 | CLZ | 90C | Mehrfarbig | Sphyrapicus varius | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2418 | CMA | 1.20$ | Mehrfarbig | Galbula ruficauda | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2419 | CMB | 2.00$ | Mehrfarbig | Pulsatrix perspicillata | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
2416‑2419 | 3,90 | - | 3,90 | - | USD |
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2420 | CMC | 1.20$ | Mehrfarbig | Ara macao | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2421 | CMD | 1.20$ | Mehrfarbig | Amazona ochrocephala | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2422 | CME | 1.20$ | Mehrfarbig | Aratinga guarouba | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2423 | CMF | 1.20$ | Mehrfarbig | Nandayus nenday | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2424 | CMG | 1.20$ | Mehrfarbig | Todus todus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2425 | CMH | 1.20$ | Mehrfarbig | Crotophaga ani | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2426 | CMI | 1.20$ | Mehrfarbig | Melanerpes portoricensis | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2427 | CMJ | 1.20$ | Mehrfarbig | Archilochus colubris | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2420‑2427 | Minisheet | 10,42 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||||
2420‑2427 | 8,32 | - | 8,32 | - | USD |
17. April Wz: Keine Zähnung: 13¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2428 | CMK | 1.20$ | Mehrfarbig | Columbina passerina | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2429 | CML | 1.20$ | Mehrfarbig | Mycteria americana | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2430 | CMM | 1.20$ | Mehrfarbig | Sicalis flaveola | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2431 | CMN | 1.20$ | Mehrfarbig | Butorides virescens | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2432 | CMO | 1.20$ | Mehrfarbig | Cotinga amabilis | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2433 | CMP | 1.20$ | Mehrfarbig | Amazona guildingii | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2434 | CMQ | 1.20$ | Mehrfarbig | Tiaris canora | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2435 | CMR | 1.20$ | Mehrfarbig | Agelaius phoeniceus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2428‑2435 | Minisheet | 10,42 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||||
2428‑2435 | 8,32 | - | 8,32 | - | USD |
17. April Wz: Keine Zähnung: 13¾ x 14
17. April Wz: Keine Zähnung: 13¾ x 14
15. Mai Wz: Keine Zähnung: 13¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2438 | CMU | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2439 | CMV | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2440 | CMW | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2441 | CMX | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2442 | CMY | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2443 | CMZ | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2438‑2443 | Minisheet | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
2438‑2443 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
15. Mai Wz: Keine Zähnung: 13¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2444 | CNA | 1.20$ | Mehrfarbig | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2445 | CNB | 1.20$ | Mehrfarbig | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2446 | CNC | 1.20$ | Mehrfarbig | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2447 | CND | 1.20$ | Mehrfarbig | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2448 | CNE | 1.20$ | Mehrfarbig | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2449 | CNF | 1.20$ | Mehrfarbig | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2444‑2449 | Minisheet | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
2444‑2449 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
15. Mai Wz: Keine Zähnung: 13¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450 | CNG | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2451 | CNH | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2452 | CNI | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2453 | CNJ | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2454 | CNK | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2455 | CNL | 1.20$ | Mehrfarbig | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
2450‑2455 | Minisheet | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
2450‑2455 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |